WYROBY IZOLACYJNE
ZAPRAWY OGNIOTRWAŁE IZOLACYJNE
Zastosowanie: Do łączenia prostek ogniotrwałych izolacyjnych.Gatunek | Max. temp. stosowania °C | Zużycie zaprawy t/m3 |
ZLPC | 800 | 0,7 |
JM 2200 | 1200 | 1,65 |
JM 2600 | 1430 | 1,7 |
Blakite | 1650 | 1,9 |
JM 3300 | 1700 | 2,0 |
BETONY OGNIOTRWAŁE IZOLACYJNE
Zastosowanie: Do wyłożeń monolitcznych.Gatunek | Max. temp. stosowania °C | Ognio trwałość zwykła min. sP | Zużycie betonu t/m3 | Przewodność cieplna w temperaturach | Wytrzymałość na ściskanie min MPa | Skurczliwość liniowa w temp. stosowania % |
400 °C W/mK | 800 °C W/mK | 1100 °C W/mK | po wysuszeniu w 110 °C | po wypaleniu w temp. stosowania |
| Bl 8/0,8 | 800 | 120 | 0,8 | 0,23 | 0,34 | - | 2 | 1,5 | 1,5 |
| Bl 10/1,3 | 1000 | 130 | 1,3 | 0,34 | - | 1000 °C 0,46 | 8 | 4 | 1,5 |
| Bl 11/1,1 | 1100 | 140 | 1,1 | 0,28 | - | 0,40 | 8 | 3 | 1,5 |
| Bl 11/1,3 | 1100 | 140 | 1,3 | 0,34 | - | 0,46 | 8 | 3 | 1,5 |
| Bl 13/1,3 | 1300 | 158 | 1,3 | 0,46 | - | 0,58 | 4 | 2 | 1,5 |
| Bl 14/1,4 | 1400 | 171 | 1,4 | 0,46 | - | 0,64 | 6 | 3 | 1,5 |
Przedstawione dane techniczne są wartościami średnimi i nie stanowią warunków odbioru.
Produkty na bazie wysokotemperaturowych włókien ceramicznych:
- włókna luzem
- maty igłowe bez lepiszcz i maty z dodatkiem lepiszcz,
- moduły fałdowane z mat,
- kształtki formowane próżniowo,
- płyty izolacyjne,
- papier i karton
- sznury, szczeliwa i tkaniny.
Pobierz Katalog
Informacji dotyczących materiałów ogniotrwałych udzielają:
Józef Urbanek
tel. kom. 604 298400
e-mail: jozef.urbanek@ekometalurgia.pl